Ne figurent dans ces tableaux que les candidat·es extérieur·es ayant été·es déclaré·es admis·es en liste principale ou admis·es en liste d’attente.
1er cycle art
No candidat·e | Année d’admission | Résultat |
---|---|---|
2024-36 | 3 | Admis·e en liste d’attente (#1) |
2024-56 | 2 | Admis·e en liste d’attente (#1) |
2024-63 | 3 | Admis·e |
2024-82 | 3 | Admis·e en liste d’attente (#2) |
2024-102 | 2 | Admis·e |
2024-118 | 2 | Admis·e |
2024-152 | 2 | Admis·e en liste d’attente (#2) |
2024-197 | 3 | Admis·e |
2e cycle art
No candidat·e | Année d’admission | Résultat |
---|---|---|
2024-57 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#1) |
2024-73 | 4 | Admis·e |
2024-174 | 4 | Admis·e |
2024-185 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#2) |
2024-186 | 4 | Admis·e |
1er cycle communication
No candidat·e | Année d’admission | Résultat |
---|---|---|
2024-21 | 3 | Admis·e |
2024-199 | 3 | Admis·e |
2e cycle communication
No candidat·e | Année d’admission | Résultat |
---|---|---|
2024-20 | 4 | Admis·e |
2024-45 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#2) |
2024-90 | 4 | Admis·e |
2024-115 | 4 | Admis·e |
2024-136 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#3) |
2024-141 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#4) |
2024-142 | 4 | Admis·e |
2024-144 | 4 | Admis·e |
2024-155 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#1) |
2024-157 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#5) |
2024-158 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#7) |
2024-193 | 4 | Admis·e en liste d’attente (#6) |
2024-199 | 4 | Admis·e |
2024-200 | 4 | Admis·e |
2024-201 | 4 | Admis·e |
1er cycle design
No candidat·e | Année d’admission | Résultat |
---|---|---|
2024-14 | 2 | Admis·e |
2024-46 | 2 | Admis·e en liste d’attente (#2) |
2024-88 | 3 | Admis·e |
2024-106 | 2 | Admis·e |
2024-121 | 3 | Admis·e |
2024-126 | 2 | Admis·e en liste d’attente (#1) |
2024-163 | 2 | Admis·e |
2e cycle design
No candidat·e | Année d’admission | Résultat |
---|---|---|
2024-4 | 4 | Admis·e |
2024-53 | 4 | Admis·e |
2024-95 | 4 | Admis·e |
2024-97 | 4 | Admis·e |
2024-103 | 4 | Admis·e |
2024-120 | 5 | Admis·e |
2024-125 | 4 | Admis·e |
2024-173 | 4 | Admis·e |
2024-184 | 4 | Admis·e |